Fiyatlandırma
Operasyon ölçeğinize uygun kiralama planları.
Tüm fiyatlar, periyodik bakım ve standart kasko paketini içerir. Aylık 4.000 kilometre kullanım kotası baz alınmıştır; ilave kilometre ve özel kasa çözümleri için teklif alabilirsiniz.
Kampanya Bilgisi
10 araç ve üzeri filo kiralamalarında bakım ve yedek araç paketi ücretsiz tanımlanır. Soğuk zincir araçlarda sıcaklık loglaması kampanya dahilindedir.
Sehir ici saha operasyonlari ve yonetici transferleri icin sedan ve hatchback modeller.
| Marka | Model | Aylık (₺) | Notlar |
|---|---|---|---|
| FIAT | EGEA | 36.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| RENAULT | TALIANT | 34.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| OPEL | CORSA | 36.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| KIA | PICANTO | 44.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Otomatik |
| RENAULT | CLİO | 33.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| DACİA | DUSTER | 55.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| NISSAN | QASHQAI | 80.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Otomatik |
Kompakt yukleme hacmi ve dusuk yakit tuketimiyle sehir ici dagitim operasyonlari.
| Marka | Model | Aylık (₺) | Notlar |
|---|---|---|---|
| FIAT | FIORINO | 28.800 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| DACIA | DOKKER | 32.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| FORD | TOURNEO | 33.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
Yuksek hacimli panelvanlar ve ozel ust yapi cozumleriyle saha lojistigi.
| Marka | Model | Aylık (₺) | Notlar |
|---|---|---|---|
| CİTROEN | BERLİNGO | 33.600 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| CİTROEN | JUMPY | 44.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| GAZ | GAZELLE | 40.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| OPEL | COMBO | 32.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| OPEL | VİVARO | 44.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| RENAULT | EXPRESS VAN | 28.800 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| FIAT | SCUDO | 42.400 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| CITROËN | BERLINGO FRİGORİFİK | 48.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Otomatik |
| FIAT | DUCATO | 56.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| FIAT | SCUDO FRİGORİFİK | 54.000 | Yakıt: Dİzel • Vites: Manuel |
| FORD | CUSTOM | 44.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| FORD | TRANSIT | 46.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
Toplu yolcu tasimaciligi ve kurumsal transferler icin konforlu ve guvenli minibüs araclar.
| Marka | Model | Aylık (₺) | Notlar |
|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO | 16+1 | 68.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
Yüksek tasima kapasitesi ve dayaniklilik ile sehir ici ve sehirlerarasi yük tasimaciligi icin ideal kamyonet araclar.
| Marka | Model | Aylık (₺) | Notlar |
|---|---|---|---|
| DFSK | PORTER 1 | 28.000 | Yakıt: Benzin • Vites: Manuel |
| GAZ | GAZELLE AÇIK KASA | 40.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
| FIAT | DUCATO AÇIK KASA | 56.000 | Yakıt: Dizel • Vites: Manuel |
Aylık Eklentiler
Operasyon paketinizi zenginleştirin.
Filo Teknik, saha ihtiyaçlarınıza göre esnek eklentiler sunar. Talep edilen hizmetler sözleşmeye dahil edilir ve merkezî panelden takip edilir.
- Telematik & sıcaklık loglaması₺2.500 / ay
- Yedek araç (24 saat içinde)₺4.000 / ay
- Sürücü yönetimi & vardiya₺3.200 / ay
- Kasa içi raf ve inverter₺1.850 / ay